<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Eskedal</title>
	<atom:link href="http://erikeskedal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erikeskedal.com</link>
	<description>En blogg om digital kommunikasjon,sosiale medier og markedsføring, hovedsaklig for B2B</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='erikeskedal.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a90f38d24862c1bb62e27aa69ca2d044?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Eskedal</title>
		<link>http://erikeskedal.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://erikeskedal.com/osd.xml" title="Eskedal" />
	<atom:link rel='hub' href='http://erikeskedal.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>6 raske tips for kommunikasjonsdesign</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2013/05/16/6-raske-tips-for-kommunikasjonsdesign/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2013/05/16/6-raske-tips-for-kommunikasjonsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Uansett om du skal lage websider, tekster til Facebooksiden, brosjyrer eller annet reklamemateriell kan man med noen enkle tips, sørge for at det fungerer best mulig. Det er veldig lett å glemme at de som leser det du vil få &#8230; <a href="http://erikeskedal.com/2013/05/16/6-raske-tips-for-kommunikasjonsdesign/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&#038;blog=471028&#038;post=1768&#038;subd=eskedal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2013/05/16/6-raske-tips-for-kommunikasjonsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.staticflickr.com/4106/4838466258_3e652e3491.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009-06-26 Veko09 Longboard Skjervet 122</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nå kan du dele interaktive bilder på Facebook</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2013/04/23/na-kan-du-dele-interaktive-bilder-pa-facebook/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2013/04/23/na-kan-du-dele-interaktive-bilder-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Har du hørt om ThingLink? Da er det på tide. Med denne løsningen kan du nå dele interaktive bilder på Facebook, Pintereset, Tumbler og ikke minst lage din egen app til Facebooksiden din, som deler interaktive bilder. Dette er en &#8230; <a href="http://erikeskedal.com/2013/04/23/na-kan-du-dele-interaktive-bilder-pa-facebook/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&#038;blog=471028&#038;post=1751&#038;subd=eskedal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2013/04/23/na-kan-du-dele-interaktive-bilder-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-24-06.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Thinglink ex</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-06-22.png" medium="image">
			<media:title type="html">Thinglink logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-18-43.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Thinglink add tag</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-19-32.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ThingLink insert text</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-20-40.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Thinglink  empire</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-22-49.png" medium="image">
			<media:title type="html">ThingLink share</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-23-11.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ThingLink create app</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-25-06.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ThingLink app</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/skjermbilde-2013-04-23-kl-21-06-30.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Thinglink meny</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Utfordringene Big Data gir B2B markedsførere</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2013/04/18/utfordringingene-big-data-gir-b2b-markedsforere/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2013/04/18/utfordringingene-big-data-gir-b2b-markedsforere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Måling, KPIer og ROI Tre små ord som gjør at mange markedsførere sover dårlig om natten. Det er ikke lett å være B2B markedsfører nå, skal vi tro Earnest Agency, et britisk konsulentselskap. (Se video nederst) Kundenes vaner endres, det &#8230; <a href="http://erikeskedal.com/2013/04/18/utfordringingene-big-data-gir-b2b-markedsforere/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&#038;blog=471028&#038;post=1744&#038;subd=eskedal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2013/04/18/utfordringingene-big-data-gir-b2b-markedsforere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm9.staticflickr.com/8438/7976488102_1a1348bf2c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ridderspranget 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hva vil dette &#8220;social&#8221; egentlig si? &#8211; Bør vi kvitte oss med begrepet?</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2013/04/11/hva-vil-dette-social-egentlig-si-bor-vi-kvitte-oss-med-begrepet/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2013/04/11/hva-vil-dette-social-egentlig-si-bor-vi-kvitte-oss-med-begrepet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[sosial innovasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Sosiale medier, Enterprise 2.0, Social Business, Sosial innovasjon, den sosial æra &#8211; mange uttryk, men hva betyr de egentlig? Hva skiller dem og hvordan kan du vite hvem som snakker om hva? Veldig mange bruker nok disse utrykkene og spesielt &#8230; <a href="http://erikeskedal.com/2013/04/11/hva-vil-dette-social-egentlig-si-bor-vi-kvitte-oss-med-begrepet/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&#038;blog=471028&#038;post=1735&#038;subd=eskedal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2013/04/11/hva-vil-dette-social-egentlig-si-bor-vi-kvitte-oss-med-begrepet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/social-wordle.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Social wordle</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 tips for å lykkes med Facebook for B2B bedrifter</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2013/04/10/5-tips-for-a-lykkes-med-facebook-for-b2b-bedrifter/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2013/04/10/5-tips-for-a-lykkes-med-facebook-for-b2b-bedrifter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Er Facebook riktig for bedrifter som selger til andre bedrifter? Er innkjøpere og brukere villig til å snakke med leverandørene sine på Facebook? Både ja og nei. B2B salg er mer komplisert i den form at det er lengre beslutningsprosesser, &#8230; <a href="http://erikeskedal.com/2013/04/10/5-tips-for-a-lykkes-med-facebook-for-b2b-bedrifter/">Fortsett å lese <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&#038;blog=471028&#038;post=1728&#038;subd=eskedal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2013/04/10/5-tips-for-a-lykkes-med-facebook-for-b2b-bedrifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2013/04/colourbox3376264.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">BTbatt</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
