<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Eskedal</title>
	<atom:link href="http://erikeskedal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erikeskedal.com</link>
	<description>En blogg om sosiale medier, B2B, engasjement, foto, tur og alt annet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='erikeskedal.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a90f38d24862c1bb62e27aa69ca2d044?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Eskedal</title>
		<link>http://erikeskedal.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://erikeskedal.com/osd.xml" title="Eskedal" />
	<atom:link rel='hub' href='http://erikeskedal.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sosiale medier i B2B og Erik Eskedal &#8211; Hvem er jeg?</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2012/01/27/sosiale-medier-i-b2b-og-erik-eskedal-hvem-er-jeg/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2012/01/27/sosiale-medier-i-b2b-og-erik-eskedal-hvem-er-jeg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med at jeg sa meg villig til å hjelpe en gruppe studenter ved Handelshøyskolen BI til deres diplomoppgave om sosiale medier og B2B, fikk jeg oversendt en del spørsmål om meg, mine tanker og min rolle i Visma. Samt hvordan Visma tenker i forhold til sosiale medier. Jeg synes spørsmålene var gode og [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&amp;blog=471028&amp;post=923&amp;subd=eskedal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2012/01/27/sosiale-medier-i-b2b-og-erik-eskedal-hvem-er-jeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2012/01/erik-51.jpg?w=212" medium="image">
			<media:title type="html">Erik Eskedal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En time pr sekund &#8211; så mye video lastes opp på Youtube</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2012/01/24/en-time-pr-sekund-sa-mye-video-lastes-opp-pa-youtube/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2012/01/24/en-time-pr-sekund-sa-mye-video-lastes-opp-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Hvert eneste sekund lastes det opp en time med video til Youtube. Altså lastes det opp nok video til å sitte å se konstant i et helt tiår hver eneste dag. For mer statistikk: http://www.onehourpersecond.com/ &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&amp;blog=471028&amp;post=921&amp;subd=eskedal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2012/01/24/en-time-pr-sekund-sa-mye-video-lastes-opp-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The Social Media Cheat Sheet &#8211; jukselapp for små selskaper som vil starte med sosiale medier!</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2012/01/24/the-social-media-cheat-sheet-jukselapp-for-sma-selskaper-som-vil-starte-med-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2012/01/24/the-social-media-cheat-sheet-jukselapp-for-sma-selskaper-som-vil-starte-med-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Selskapet Flowtown har laget et smart hjelpedokument for små bedrifter som ønsker å starte med sosiale medier.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&amp;blog=471028&amp;post=918&amp;subd=eskedal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2012/01/24/the-social-media-cheat-sheet-jukselapp-for-sma-selskaper-som-vil-starte-med-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eskedal.files.wordpress.com/2012/01/the-small-business-social-media-cheat-sheet.png" medium="image">
			<media:title type="html">the-small-business-social-media-cheat-sheet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hyggelig #FFNOR fra Skavhellen</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2012/01/23/hyggelig-ffnor-fra-skavhellen/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2012/01/23/hyggelig-ffnor-fra-skavhellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ffnor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Fredag, på vei i bilen til Hemsedal fikk jeg tips om en hyggelig video om meg vis SMS. Dekningen på 3G og Netcom oppover Hallingdal er noe begrenset så jeg fikk ikke sett den før sent fredag kveld, men jøss så hyggelig. Thomas Skavhellen (@Skavhellen) startet for 3 uker siden med en ny for for [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&amp;blog=471028&amp;post=907&amp;subd=eskedal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2012/01/23/hyggelig-ffnor-fra-skavhellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011 til vurdering</title>
		<link>http://erikeskedal.com/2012/01/20/2011-til-vurdering/</link>
		<comments>http://erikeskedal.com/2012/01/20/2011-til-vurdering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sydney opera house]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erikeskedal.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 15 000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=erikeskedal.com&amp;blog=471028&amp;post=905&amp;subd=eskedal&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erikeskedal.com/2012/01/20/2011-til-vurdering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/872d016ba06e42789b87d13f50d55d84?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">eskedal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
